
| Syntax (*) | fmt sample | 1 | 21.9 | 314.15 | -4.51 | 123456789 | |
| I integer | [r]Iw[.m] | 5i10 | 1 | 21 | 314 | -4 | 123456789 |
| F real | [r]Fw.d | 5F10.2 | 1.00 | 21.90 | 314.15 | -4.51 | 123456789 |
| E exponent | [r]Ew.d[Ee] | 5E10.2 | 0.10E+01 | 0.22E+02 | 0.31E+03 | -0.45E+01 | 0.12E+09 |
| ES scientific | [r]ESw.d[Ee] | 5ES10.2 | 1.00E+00 | 2.19E+01 | 3.14E+02 | -4.51E+00 | 1.23E+08 |
| EN engineering | [r]ENw.d | 5EN10.2 | 1.00E+00 | 21.90E+00 | 314.15E+00 | -4.51E+00 | 123.46E+06 |
| EN exp ctrl | [r]ENw.d[Ee] | 5EN10.2e1 | 1.00E+0 | 21.90E+0 | 314.15E+0 | -4.51E+0 | 123.46E+6 |
| G all | [r]Gw.d[Ee] | 5G10.2 | 1.0 | 22. | 0.31E+03 | -4.5 | 0.12E+09 |
| type | Syntax | fmt sample | 0 | 1 | 16 | 65 | 255 |
| I integer | [r]Iw[.m] | 5I10 | 0 | 1 | 16 | 65 | 255 |
| L logical | [r]Lw | 5L10 | F | T | T | T | T |
| Z hexadecimal | [r]Zw[.m] | 5Z10 | 0 | 1 | 10 | 41 | FF |
| O octal | [r]Ow[.m] | 5O10 | 0 | 1 | 20 | 101 | 377 |
| B binary | [r]Bw.m | 5B10.1 | 0 | 1 | 10000 | 1000001 | 11111111 |
automatic length (format embedded string) (length limi
WRITE(fmt="(I5, F8.2/)") "int", "value", 1, 2, 3, 4 ! this will output:
int value
1 2.00
3 4.00
WRITE(Format="(F4)") 1, "abc", 1/2, "defg", 1/3, "hijklmn", 1/4
1 abc0.5 defg0.33hijk0.25
| type | Format | range | decimal places |
| signed binary 1-Byte integer | [r]ib1 | -128 .. 127 | 2....3 |
| unsigned binary 1-Byte integer | [r]ibu1 | 0 .. 255 | 2....3 |
| signed binary 2-Byte integer | [r]ib2 | -32768 .. 32767 | 4....5 |
| unsigned binary 2-Byte integer | [r]ibu2 | 0 .. 65535 | 4....5 |
| signed binary 4-Byte integer | [r]ib4 | -2147483648.. 2147483647 | 9...10 |
| unsigned binary 4-Byte integer | [r]ibu4 | 0 .. 42949672959 | 9...10 |
| signed binary 8-Byte integer | [r]ib8 | -9.22337E18.. 9.22337E18 | 18...19 |
| signed binary 4-Byte real | [r]fb4 | ±1.18E-38 .. ±3.40E38 | 6....7 |
| signed binary 4-Byte real | [r]fb4 | ±1.18E-38 .. ±3.40E38 | 6....7 |
| signed binary 8-Byte real | [r]fb8 | ±1.00E-300 .. ±1.00E300 | 15..16 |
| CC | YY | MM | DD | HH | mm | SS | sss | W or WW or WWW |
| Century | Year | Month | Day | Hour | minute | Second | msec | day of the week |
123 Rightalign 1.2345 keep this 1.2E+01 C_this_is_the_template
79 hello 3.1416 keep this -6.8E+02 RESULT
|
How your donation will be used, and how to get a HicEst key code in return ©2000-2010 Georg Petrich, HicEst Instant Prototype Computing. All rights reserved. Impressum |